
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Information | Biržai Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 33332° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0326° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 21206° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0880° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.