
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.850 | Fis | Vilnius Info | None | Yes | No |
| 119.100 | Information | Paluknys Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 36359° | Grass | 650m | 50m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 22219° | Grass | 600m | 100m | 6 | None | |
| 0989° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
| 27269° | Grass | 750m | 42m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.