
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 1198° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 29278° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.