
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.750 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 133.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.250 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2011m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1590m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1590m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.