
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.400 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.075 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Dayton Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1569m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1569m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 762m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 762m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.