
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 133.200 | Tower | Nashua Tower | None | Yes | Yes |
| 124.900 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Asos | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14123° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32303° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.