
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.