
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Palm Beach App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.