
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.700 | Other | Victoria App/dep | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.