
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.600 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 2042m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 2042m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.