
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Other | Pittsburgh App/dep | None | Yes | No |
| 133.825 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 128.700 | Other | Pittsburgh Clnc Del | None | Yes | No |
| 115.800 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1220m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1220m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.