
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 120.500 | Tower | Buffalo Niagara International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2469m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2469m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 2182m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 2182m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.