
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2637m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2637m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 1469m | 18m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1469m | 18m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.