
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.