
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1829m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1525m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.