
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.000 | Other | Fayetteville App/dep | None | Yes | No |
| 295.000 | Other | Fayetteville App/dep | None | Yes | No |
| 139.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 229.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.900 | Other | Flt Advisory | None | Yes | No |
| 240.625 | Other | Flt Advisory | None | Yes | No |
| 142.350 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 245.500 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 141.250 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 265.600 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 265.600 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1527m | 33m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1527m | 33m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1527m | 33m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.