
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 108.200 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.