
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Other | Huntington App/dep | None | Yes | No |
| 132.950 | Other | Huntington App/dep | None | Yes | No |
| 119.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.