
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2005m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2005m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.