
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Mansfield App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 134.900 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1068m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.