
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | Fort Worth Rdo | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 914m | 9m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.