
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.550 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 108.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1981m | 39m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.