
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.900 | Other | Jacksonville App/dep | None | Yes | No |
| 308.400 | Other | Jacksonville App/dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.750 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | No |
| 239.300 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | No |
| 288.325 | Tower | Mayport Ns (adm David L. Mcdonald Field) Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.