
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.075 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 132.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 135.100 | Other | New York Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.475 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1767m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.