
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Approach | Detroit App | None | Yes | No |
| 118.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.