
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Other | Harrisburg App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 110.400 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1158m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.