
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.550 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Montgomery App/dep | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.