
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.700 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Shaw App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 969m | 36m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.