
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.450 | Other | Duluth App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.350 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.900 | Center | Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1554m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1554m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.