
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 119.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1081m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1081m | 18m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.