
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.