
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.885 | Information | Issoudun | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111° | Grass | 920m | 100m | Unknown | None | |
| 29291° | Grass | 920m | 100m | Unknown | None | |
| 17174° | Grass | 950m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 35354° | Grass | 950m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 0658° | Grass | 700m | 100m | Unknown | None | |
| 24238° | Grass | 700m | 100m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.