
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R79° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 26L259° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 0879° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26259° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.