
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Radio | Semoutiers | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.