
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05C50° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 23C230° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 660m | 18m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23L230° | Asphalt | 2100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.