
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13133° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 31313° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 0222° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 20202° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 02L22° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 20R202° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.