
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.105 | Approach | Bale Control | None | Yes | No |
| 118.330 | Afis | Dijon Information | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 19193° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 17173° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35353° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.