
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.