
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.075 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc (res) | None | Yes | No |
| 376.650 | Other | Brindisi Acc (uhf) | None | Yes | No |
| 128.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 119.250 | Approach | Catania App | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Catania Director | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 129.725 | Ground | Catania Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Catania Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.