
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Viterbo Tower | None | Yes | No |
| 127.150 | Tower | Viterbo Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04C37° | Asphalt | 499m | 34m | Unknown | None | |
| 22C217° | Asphalt | 499m | 34m | Unknown | None | |
| 04L37° | Asphalt | 919m | 23m | Unknown | None | |
| 22R217° | Asphalt | 919m | 23m | Unknown | None | |
| 04R37° | Asphalt | 1499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 22L217° | Asphalt | 1499m | 29m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.