
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.005 | Radio | Bene Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 24240° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 09L87° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27R267° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 09R87° | Grass | 750m | 18m | 6 | None | |
| 27L267° | Grass | 750m | 18m | 6 | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.