
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.610 | Information | Boleslav Radio | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L158° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 34R338° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 16R158° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 34L338° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 04L39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22R219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 04R39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22L219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.