
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Approach | Tel Aviv | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 11L110° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 29R290° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.