
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.850 | Approach | App | None | Yes | No |
| 131.525 | Radio | Opc | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10110° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Concrete | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.