
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.950 | Ground | Tulga Gnd | None | Yes | No |
| 125.600 | Tower | Tulga Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R47° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 22L227° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 04L47° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R227° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.