
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18L179° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36R359° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.