
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Metro | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.