
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 729m | 49m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 749m | 49m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 999m | 39m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.