
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Kuwait Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L150° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R330° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R150° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None | |
| 33L330° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.