
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 565.800 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 891.800 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Aden International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 3100m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.